SEBARAN AKREDITASI PRODI
Chart by Visualizer
AKREDITASI PRODI DALAM ANGKA
44,07%
UNGGUL
(25 Prodi)
6,78%
A
(4 Prodi)
20,34%
BAIK SEKALI
(13 Prodi)
13,56%
B
(8 Prodi)
8.47%
BAIK
(5 Prodi)
1,69%
C
(1 Prodi)
5.08%
MINIMAL
(3 Prodi)
DAFTAR AKREDITASI PRODI
Jenjang | Prodi | SK Akreditasi | Peringkat | SK Sertifikasi/Akreditasi Internasional |
---|---|---|---|---|
S1 | Akuntansi | 427/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | B | - |
S1 | Bahasa dan Sastra Arab | 3259/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 | Unggul | - |
S1 | Bimbingan dan Konseling | 383/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | AUN-QA: AP631UADMAY21 |
S2 | Bimbingan dan Konseling | 1160/SK/LAMDIK/Ak-PSB/M/XII/2023 | Baik | - |
S1 | Biologi | 055/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2024 | Unggul | - |
D4 | Bisnis Jasa Makanan | 1291/DE/A-5/AR-10/VI/2024 | Baik Sekali | - |
S1 | Ekonomi Pembangunan | 6103/SK/BAN-PT/Aked/S/IX/2020 | B | - |
S1 | Farmasi | 0053/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024 | Unggul | AUN-QA: AP632UADMAY21 |
S2 | Farmasi | 0476/LAMP-PTKes/Akr/Mag/XI/2020 | B | - |
S1 | Fisika | 023/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | Baik Sekali | - |
S1 | Gizi | 0356/LAM-PTKes/Akr/Sar/V/2024 | Baik Sekali | - |
S1 | Hukum | 6408/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/X/2024 | Baik Sekali | - |
S2 | Hukum | |||
S3 | Ilmu Farmasi | 0010/LAM-PTKes/Akr.PB/Dok/VI/2022 | Baik | |
S1 | Ilmu Hadis | 766/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2024 | Unggul | - |
S1 | Ilmu Komunikasi | 6055/SK/BAN-PT/Aked/S/IX/2020 | Baik Sekali | - |
S1 | Informatika | 158/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2023 | Unggul | - |
S2 | Informatika | 057/SK/LAM-INFOKOM/Ak/M/IV/2023 | Unggul | - |
S1 | Kedokteran | 0658/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2021 | B | - |
S1 | Kesehatan Masyarakat | 0609/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2023 | Baik Sekali | - |
S2 | Kesehatan Masyarakat | 0053/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2021 | Baik Sekali | - |
S1 | Manajemen | 7845/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | A | - |
S2 | Manajemen | 793/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 | B | - |
S2 | Manajemen Pendidikan | 891/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2022 | Unggul | - |
S1 | Matematika | 10531/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | B | - |
S1 | Pendidikan Agama Islam | 12902/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | A | - |
S2 | Pendidikan Agama Islam | 770/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/III/2024 | Unggul | - |
S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 5499/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | A | - |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 | Unggul | - |
S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | 4872/SK/BAN-PT/Akred/ M/XII/2017 | Unggul | - |
S1 | Pendidikan Biologi | 473/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | Unggul | - |
S1 | Pendidikan Fisika | 554/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 | Unggul | - |
S2 | Pendidikan Fisika | 747/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | Unggul | - |
S2 | Pendidikan Guru Vokasi | 448/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2024 | Unggul | - |
S1 | Pendidikan Matematika | No. 3774/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023, | Unggul | - |
S2 | Pendidikan Matematika | 503/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2023 | Baik Sekali | - |
Profesi | Pendidikan Profesi Apoteker | 0054/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2024 | Unggul | - |
Profesi | Pendidikan Profesi Dokter | 0659/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2021 | C | - |
Profesi | Pendidikan Profesi Guru | 1691/SK/BAN-PT/Akred/PP/III/2021 | A | - |
S1 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | 4266/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2022 | Baik | - |
S1 | Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | 8965/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | Baik | - |
S1 | Perbankan Syariah | 1263/DE/A.5/AR.10/VI/2024 | Unggul | - |
S1 | PG PAUD | 11238/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 | B | - |
S1 | PGSD | 768/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | Unggul | - |
S1 | PPKn | 1716/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | Unggul | - |
S1 | Psikologi | 4188/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 | Unggul | AUN-QA: AP633UADMAY21 |
S2 | Psikologi | 4913/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 | Unggul | - |
S2 | Psikologi Profesi | 1964/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2021 | B | - |
S1 | Sastra Indonesia | 6677/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XI/2024 | Baik Sekali | - |
S1 | Sastra Inggris | 4251/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Unggul | - |
S1 | Sistem Informasi | 012/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 | Baik Sekali | - |
S1 | Teknik Elektro | 3775/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | Baik Sekali | - |
S1 | Teknik Industri | 0064/SK/LAM Teknik/AS/IV/2024 | Baik Sekali | - |
S1 | Teknik Kimia | 3995/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2024 | Unggul | - |
S2 | Teknik Kimia | 0405/SK/LAM Teknik/AM/XII/2023 | Baik Sekali | - |
S1 | Teknologi Pangan | 6794/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2024 | Baik Sekali | - |
S2 | Tenik Elektro | 0519/SK/LAM Teknik/PB.AM/V/2023 | Baik | |
S3 | Pendidikan | 499/SK/LAMDIK/Ak-PSB/D/IV/2024 | Baik |
BADAN PENJAMINAN MUTU
UAD Kampus 1
Jalan Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166
bpm@uad.ac.id
0274-563 515 ext. 1281
085799318324
BERGABUNG DI UAD
LINK TERKAIT
© 2020 Badan Penjaminan Mutu | Beranda | Pusat Bantuan | Update terakhir Oktober 2020